AP 510 S/C |
||
Màquina automàtica para aplicar cabeceras de cartòn y perfiles metàlicos a almanaques |
||
|
Mod. S/C |
Forma S/C |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Mod. 1 |
Forma 1S |
|
| CARACTERISTICAS | Màquina con funcionamiento electro-neumàtico dotada con un dispositivo de alimentaciòn automàtica de la cabecera de cartòn y del perfil. Compresor aconsejado minimo HP 7,5. | |
| DIMENSIONES | Anchura: cm 260 Altura: cm 150 Profundidad: cm 120 | |
| PESO | Kg : 390 | |
| MANDO | Pedal | |
| DIMENSIONES DEL PERFIL | mm 510 | |
| USO | La màquina cierra el perfil patentado mod.S/C uniendo el almanaque con la cabecera de cartòn. Està dotada con accesorios que permiten aplicar el perfil AMIA mod.1 convirtiéndolo en la forma 1S. | |
|
PRODUCCION |
1000/1300 piezas/hora |
|