|
AP 510 S/C |
||
|
Macchina automatica per l' applicazione di testate in cartone e profilati metallici a calendari. |
||
|
Mod. S/C |
sagoma S/C |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
|
Mod. 1 |
sagoma 1S |
|
| VIDEO AP 510 S/C | ||
| CARATTERISTICHE | Macchina pneumatica con alimentazione automatica della testata in cartone e del profilato. Compressore consigliato : minimo HP 7,5 | |
| DIMENSIONI | Larghezza: cm 260 Altezza: cm 150 Profondità: cm 120 | |
| PESO | Kg : 390 | |
| COMANDO | A pedale | |
| LUCE MASSIMA | mm 510 | |
| UTILIZZAZIONE | Chiude il profilato brevettato mod. S/C unendo il calendario alla testata in cartone. E' dotata di accessori che consentono l'applicazione del profilato AMIA mod. 1 conferendogli la sagoma 1S. | |
| PRODUZIONE |
1000/1300 applicazioni /ora |
|