P 510 S/C |
||
Macchina semiautomatica per l' applicazione di testate in cartone e profilati metallici a calendari. |
||
|
Mod. S/C |
sagoma S/C |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Mod. 1 |
sagoma 1S |
|
| VIDEO P 510 S/C | ||
| CARATTERISTICHE | Macchina pneumatica dotata di dispositivo per l'avanzamento automatico della testata in cartone. Compressore consigliato: minimo HP 2,5 | |
| DIMENSIONI | Larghezza: cm 86 Altezza: cm 150 Profondità: cm 120 | |
| PESO | Kg : 290 | |
| COMANDO | A pedale | |
| LUCE MASSIMA | mm 510 | |
| UTILIZZAZIONE | Chiude il profilato brevettato mod. S/C unendo il calendario alla testata in cartone. E' dotata di accessori che consentono l'applicazione del profilato AMIA mod. 1 conferendogli la sagoma 1S. | |
| PRODUZIONE |
|
|